Dakar 2026
De 48e editie van de zwaarste rally ter wereld start op 3 januari in Yanbu, aan de Rode Zee. Na veertien dagen rally keert de karavaan daar ook terug voor de finish op 17 januari. Met bijna 5.000 kilkometer aan getimede proeven wordt het de langste editie in Saudi-Arabiƫ. Er worden lange etappes verwacht waar mens en machine op de proef worden gesteld. De robuuste MKR Renault rallytrucks van Kuipers-Jongbloed Hybrid zijn gemaakt voor deze meest uitdagende route en onze teamleden staan goed getraind aan de start. Vooral op de vele snelle ondergronden zal bandenstrategie nog belangrijker worden dan voorheen.
1 proloog, 12 etappes en 14 dagen
De Dakar rally van 2026 zal wederom uitdagend worden.
De Dakar 2024 van dag tot dag
| STAGE | DATUM | START & FINISH | AFSTAND Totaal | Special km |
|---|---|---|---|
| Proloog | 3 januari | YANBU -> YANBU | 98 km | 23 km |
| SS 1 | 4 januari | YANBU -> YANBU | 518 km | 305 km |
| SS 2 | 5 januari | YANBU -> ALULA | 504 km | 400 km |
| SS 3 | 6 januari | ALULA -> ALULA | 666 km | 422 km |
| SS 4 | 7 januari | ALULA -> ALULA (MARATHON) | 636 km | 451 km |
| SS 5 | 8 januari | ALULA (MARATHON) -> HAIL | 417 km | 356 km |
| SS 6 | 9 januari | HAIL -> RIYADH | 920 km | 331 km |
| – | 10 januari | RIYADH – RUSTDAG | – |
| SS 7 | 11 januari | RIYADH -> WADI AD DAWASIR | 876 km | 462 km |
| SS 8 | 12 januari | WADI AD DAWASIR -> WADI AD DAWASIR | 717 km | 481 km |
| SS 9 | 13 januari | WADI AD DAWASIR -> BISHA (MARATHON) | 540 km | 418 km |
| SS 10 | 14 januari | BISHA (MARATHON) -> BISHA | 417 km | 371 km |
| SS 11 | 15 januari | BISHA -> AL HEAKIYAH | 882 km | 347 km |
| SS 12 | 16 januari | AL HEAKIYAH -> YANBU | 328 km | 175 km |
| SS 13 | 17 januari | YANBU -> YANBU | 141 KM | 105 |
(informatie mede mogelijk gemaakt door: RallyTracks.nl en Dakar.com)
